Noticias
Comienza el World Golfers Championship en La Cala Resort
134 jugadores de diferentes clubes de toda la geografía española se han dado cita hoy, 27 de Agosto, para la primera jornada de la final nacional del World Golfers Championship en los campos América y Europa de La Cala Resort (Mijas, Málaga).
Con un formato de competición de 36 hoyos similar al de las competiciones profesionales, este fin de semana se decidirá quien representará a España en cada una de las cinco categorías en la próxima final mundial que tendrá lugar en Sudáfrica.
Después de esta jornada, los jugadores mejor posicionados para dirimir el domingo, 28 de Agosto, en la clasificación final son:
| 1ª Categoria (hcp 5,5--10,4) | ||||
| Campo America | ||||
| 1 | HERNANDEZ RUIZ, ALVARO | CM06306477 | 1 | 72 |
| 2 | RUIZ BATANA, JUAN ANTONIO | AM60319981 | 1 | 73 |
| 3 | FORD GASPAR, ADAM | AM81601816 | 3 | 73 |
| 4 | MORENO PIÑA, GUILLERMO ELIAS | AM81601070 | 2 | 74 |
| 5 | GUIJARRO CRESPO, JOSE ANTONIO | CM17192994 | 1 | 75 |
| 2ª Categoria (hcp 5,5--10,4) | ||||
| Campo Europa | ||||
| 1 | BATISTA PEREZ, PEDRO LUIS | MM01329895 | 11 | 66 |
| 2 | RIVAS ESPADA, JOSE ANTONIO | AMC8607316 | 6 | 67 |
| 3 | MARCO MARTIN, SERGIO | CM22301221 | 6 | 70 |
| 4 | GARCIA MARTIN, JAVIER | CM33367191 | 8 | 70 |
| 5 | FERNANDEZ GIL, JULIO | AM15042958 | 7 | 71 |
| 3ª Categoria (hcp 10,5--15,4) | ||||
| Campo Europa | ||||
| 1 | MARTIN PULIDO, GABRIEL | AM22607174 | 16 | 64 |
| 2 | GARCIA PARADA, GONZALO | AM04349629 | 12 | 68 |
| 3 | PEREZ HOLGADO, FRANCISCO JOSE | AM49082830 | 13 | 69 |
| 4 | LOPEZ CORCUERA, ALVARO | CM00212244 | 12 | 70 |
| 5 | HERMANA SALCEDO, JOSE FRANCISCO | AM00188934 | 15 | 70 |
| 4ª Categoria (hcp 15,5--20,4) | ||||
| Campo Europa | ||||
| 1 | CORCHERO ALBARRAN, JUAN | CMA9670856 | 23 | 65 |
| 2 | GIL PEREZ, FRANCISCO JAVIER | AMB5604376 | 22 | 67 |
| 3 | GINER HIDALGO, RICARD | CB00642541 | 22 | 68 |
| 4 | CARRASCO ROMAN, FRANCISCO | AM49619441 | 20 | 70 |
| 5 | MARUGAN BORELLI, MATTEO | CM41634198 | 23 | 70 |
| 5ª Categoria (hcp 20,5--25,4) | ||||
| Campo America | ||||
| 1 | GALLARDO GONZALEZ, JOSE ANTONIO | AM00701355 | 24 | 73 |
| 2 | BARRADO BEJARANO, JAIME | CM81745186 | 26 | 74 |
| 3 | RODRIGUEZ DE PABLO, JOSE MIGUEL | AM00701246 | 22 | 75 |
| 4 | MARTIN PEREZ, FERNANDO | CM15303507 | 22 | 77 |
| 5 | GARCIA CASAS, ANGELA | CM60252976 | 23 | 78 |
Todos los resultados, hagan clic aquí
La salida de mañana será simultanea a las 09.30 horas mientras la cermonia de entrega de premios y presentación oficial del equipo nacional tendrá lugar sobre las 15.30 horas en los jardines de la Casa Club de La Cala Resort.
El orden de salidas para la segunda jornada, hagan clic aqui
Fuente: La Cala Resort
